尾道市高須町 / 売土地
- 価格
- 2,920万円
- 売土地
- 坪単価
- 40.06万円
- m²単価
- 12.12万円
- 土地面積
- (公簿) 241m²
|
|
|
|
| 所在地 | 尾道市高須町 |
|---|---|
| 交通 | 山陽本線 東尾道駅 徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 相談 | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 店舗用地 | 環境 | 住宅地 |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:北 幅員:6.0m 公道 接面:14.0m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | |||
| 設備 | 都市ガス,上水道,下水道 | ||
| 定住タイプ | |||
| 学区 | 小学校:高須小学校(1700m) 中学校:高西中学校(1800m) |
||
| 物件番号 | 00262479 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2025年11月19日 | |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年02月07日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
| 問合せ先 |
丸和不動産
〒729-0141尾道市高須町808-1 TEL. 0848-46-3456 / FAX. 0848-46-2468 宅建免許番号: 広島県知事(10)第5837号 |
|---|



